Views: 35 Author: Site Editor Publish Time: 2022-01-15 Origin: Site
一、单位基本信息
单位名称 | 潍坊恒联美林生活用纸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370703742409462N |
单位地址 | 山东省潍坊市寒亭区临港产业园北区A号 | 地理位置 | 纬度36°59′10.86″ ,经度119°13′54.80″ |
法人代表 | 栾勇 | 邮政编码 | 261106 |
环保负责人 | 陈子明 | 联系电话 | 13791686519 |
行业类别 | 机制纸及纸板制造,其 他纸制品制造 | 电子邮箱 | mlscjhb@126.com |
成立时间 | 2003年 | 生产周期 | 365天/年 |
单位简介 | 潍坊恒联美林生活用纸有限公司,始建于1946年,是中国最早引进世界领先的日本川之江自动生产线生产中国第一代高档生活用纸的企业,为中国造纸协会生活用纸委员会会员单位,数十年专注的专业制纸经验,打造中国高品质生活用纸知名品牌。 潍坊恒联美林生活用纸有限公司是一家专业生产与销售生活用纸的综合企业,年生产能力60000余吨。公司通过搬迁,升级硬件设施,不断提升企业管理,使品质管控进一步提高。公司拥有宝拓公司制造的高速杨克式薄页纸机PM1;芬兰美卓公司制造的生活用纸纸机PM2、PM3,是专业生产居家外生活用纸与高拉力吸水衬纸的纸机,国际一流的现代化设备打造优质的品质。公司后加工设备有意大利百利怡小卷流水生产线;柯尔博X3自动卷筒纸流水生产线;韩国迷你纸巾全自动包装生产线;高档面巾纸自动生产线;以及台湾、香港等地区制造的各种高档生活用纸生产加工设备。公司营销网络覆盖全国30多个省、市、自治区;国际方面,公司产品远销至美国、欧洲、非洲、中东、澳大利亚、东南亚等地区的十多个国家,得到客户高度认可。 2003年我公司通过了ISO9001质量管理体系认证,产品质量得到充分保证。 2007年“玉”牌、“风筝”牌商标被评为“山东省著名商标”。2009年“玉牌生活用纸”获得 “山东省名牌产品”。2010年我公司通过了ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。2011年我公司通过了FSC森林管理委员会认证。 公司主要产品品牌有“玉牌”、“风筝”、“格外丽”、“优格”、“丝索”等,“日销产品”、“商销产品”、“吸水衬纸产品”、“后加工用纸产品”四大系列近百种规格。公司“玉”牌高透气吸附衬纸产品2007年获山东省轻工业科学技术进步二等奖,公司有两项发明专利、一项实用新型专利、十余项外观设计专利。 |
二、生产经营及排污主要信息
项目名称 | 年产6万吨高档生活用纸项目 | 投产时间 | 2020-09-04 |
主要产品及生产规模 | 高档生活用纸/年产6万吨 | 生产工艺 | 碎浆、打浆、配浆、成形、烘干、卷取、复卷。 |
产生污染设施环节 | 造纸废水 | 污染物种类 | 废水、噪声 |
三、环境监测方案
自行监测开展技术手段 | 手工监测与自动监测结合 | |
自行监测 开展项目 | 自动监测项目 | 废水在线监测 |
手工监测项目 | 在《排污单位自行监测方案基本情况表》中注明 | |
自行监测 开展方式 | 委托监测4 | 委托有资质的潍坊优特检测服务有限公司进行监测。 |
排污单位自行监测方案基本情况表
污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法(4) | 执行排放标准 | 排放限制 | |
1 | 无组织废气 | 厂界 | / | 风速,风向,温度,湿度 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.06mg/Nm3 |
2 | 厂界 | / | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20无量纲 | ||
3 | 厂界 | / | 氨 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/Nm3 | ||
4 | 厂界 | / | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 1.0mg/Nm3 | ||
5 | 有组织废气 | DA001 | 排气筒P1 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 3mg/Nm3 0.1kg/h |
6 | DA001 | 排气筒P1 | 氨 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 20mg/Nm3 1.0kg/h | ||
7 | DA001 | 排气筒P1 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 800 | ||
8 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | pH值 | 自动 | / | 在线设备故障期间,每天不少于4次,间隔不超过6小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 6.5-9.5 (无量纲) | |
9 | DW001 | 流量 | 化学需氧量 | 自动 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 500mg/L | |||||
10 | DW001 | 流量 | 氨氮 | 自动 | / | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 45mg/L | ||||
11 | DW001 | 流量 | 总氮 | 自动 | / | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 | 70mg/L | ||||
12 | DW001 | 流量 | 溶解性总固体 | 手动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | CJ∕T 51-2018 城镇污水水质标准检验方法 | 环评批复要求 | / | ||
13 | DW001 | 流量 | 悬浮物 | 手动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/日 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 400mg/L | ||
14 | DW001 | 流量 | 色度 | 手动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/日 | 水质 色度的测定 GB11903-89 | 64倍 | |||
15 | DW001 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 350mg/L | |||
16 | DW001 | 流量 | 总磷 | 手动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 8.0mg/L | ||
17 | DW001 | 流量 | 硫酸盐 | 手动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007 | 环评批复要求 | 15000mg/L | ||
18 | 噪声 | / | 东厂界6# | 等效连续A声级 | 噪声 | 手工 | 连续采样 至少1个 | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 昼间:65dB(A) 夜间:55dB(A) |
19 | 西厂界2# | ||||||||||
20 | 西厂界3# | ||||||||||
21 | 西厂界4# | ||||||||||
22 | 南厂界5# | ||||||||||
23 | 北厂界1# |
注:公司污水综合排放口位于山东中科恒联生物基材料有限公司厂内。
四、监测结果(2021年6月份)
1、废水排放信息
公司污水综合排放口(DW001)位于山东中科恒联生物基材料有限公司厂内,在线自动监测。
2、废气排放信息
工艺废气烟囱(DA001)
大气污染物名称 | 氨 | 臭气浓度 | 硫化氢 | |||||||||||||||||||||||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 20mg/Nm³ | 800 | 3mg/Nm³ | ||||||||||||||||||||||||||||
速率限值 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 实际排放浓度 | 0.14 | 16 | 0.011mg/Nm³ | ||||||||||||||||||||||||||||
2021/1/11 | 实际排放速率 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
监测解结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | (DA001) | 上风向1# | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | |||||||||||||||||||||||||||
挥发性有机物(1次/月) | 氨(1次/半年) | 硫化氢(1次/月) | 臭气浓度(1次/半年) | 挥发性有机物(1次/季) | 氨(氨气)(1次/季) | 甲醛(1次/季) | 硫化氢(1次/季) | 臭气浓度(1次/季) | 挥发性有机物(1次/季) | 氨(氨气)(1次/季) | 甲醛(1次/季) | 硫化氢(1次/季) | 臭气浓度(1次/季) | 挥发性有机物(1次/季) | 氨(氨气)(1次/季) | 甲醛(1次/季) | 硫化氢(1次/季) | 臭气浓度(1次/季) | 挥发性有机物(1次/季) | 氨(氨气)(1次/季) | 甲醛(1次/季) | 硫化氢(1次/季) | 臭气浓度(1次/季) | |||||||||
1 | 19.8 | 1.58 | 0.027 | 550 | 0.44 | 0.07 | ND | 0.004 | 12 | 0.71 | 0.13 | ND | 0.011 | 16 | 0.88 | 0.12 | ND | 0.011 | 15 | 0.87 | 0.14 | ND | 0.01 | 16 | ||||||||
2 | 31.7 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27.6 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.22 | 0.031 | 0.46 | 0.11 | ND | 0.011 | 13 | 1.25 | 0.183 | ND | 0.017 | 17 | 1.18 | 0.189 | ND | 0.022 | 16 | 1.16 | 0.197 | ND | 0.023 | 16 | ||||||||||
5 | 5.38 | 0.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.96 | 0.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.44 | 1.38 | 0.128 | 309 | 0.49 | 0.02 | ND | 0.006 | 12 | 0.53 | 0.034 | ND | 0.01 | 15 | 1.05 | 0.04 | ND | 0.012 | 16 | 1.77 | 0.044 | ND | 0.013 | 13 | ||||||||
8 | 3.51 | 0.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23.5 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8.37 | 1.72 | 0.76 | 0.025 | ND | 0.012 | 12 | 1.35 | 0.03 | ND | 0.02 | 15 | 1.45 | 0.031 | ND | 0.023 | 14 | 1.54 | 0.034 | ND | 0.024 | 15 | ||||||||||
11 | 5.56 | 0.382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.74 | 0.025 |
3、噪声排放信息
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 超标情况 | |
监 测 指 标
| 厂界噪音 | 潍坊恒联美林生活用纸有限公司厂界 | 每季度一次 | GB12348-2008Ⅲ类区 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | 无 |
检测结果 | ||||||||||||
时间 | 北厂界1# | 西厂界2# | 西厂界3# | 西厂界4# | 南厂界5# | 东厂界6# | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
第一季度 | 55 | 47 | 57 | 48 | 56 | 47 | 55 | 47 | 55 | 46 | 54 | 47 |
第二季度 | 56 | 47 | 58 | 48 | 57 | 47 | 58 | 47 | 57 | 46 | 58 | 49 |
第三季度 | 58 | 48 | 57 | 47 | 54 | 47 | 56 | 48 | 55 | 48 | 54 | 46 |
第四季度 | 54 | 48 | 55 | 48 | 54 | 47 | 55 | 47 | 53 | 45 | 53 | 46 |
五、废水污染治理设施建设运营信息
序号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
1 | 多圆盘回收机 | 3套 | 2020-9 | 工艺生产过程中纸机白水和垫层浆进入配浆箱,垫层浆在水腿形成的负压作用下形成过滤层,并对白水进行过滤。白水中的浆料附着在垫层上,被回收重新用于抄造。白水经过滤,通过分配阀分别进入浊液罐、清液罐及超清罐。其中浊液进行循环,用于稳定圆盘内液位,清液用于碎浆系统浆料稀释,超清液用于成型网及毛布清洗。实现造纸白水循环利用。 | 285立方米/时 | 285立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
六、检测单位资质及检测报告
见附图。
七、突发环境事件应急预案备案表:
见附图。
八、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
见附图。
九、检测报告
见附图